FLARM LSZM gound station status


MAP: GliderNet / Glidertracker.de
Mollis LSZM Gliding Weather Overview
(v7.4 on Solar Powered TOFU/CM4) This page auto-refreshes every 5 minutes, 588187 hits.
FLARM CONS gound station status
AGENDA
DatumFluDi/SonstFluglehrerSchleppWinde
  • Notiz
    • Extracted(v1.31): 02/05 @ 07:15
  • 03.05.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Felix KreierGeorg Cavigelli---
  • 10.05.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Fred Hörler Fritz Tresch---
  • 18.05.2025: windenbetrieb
    • nobody registered
Jonas VetschKai Weber-Albrecht Kretschmann-
  • Local sunrise / sunset today @ LSZM. Begin Civil twilight: 5:32 end Civil twilight: 21:10
    • (Timezone diff UTC=2)

*** europe from meteox.ch / weerdata.weerslag.nl ***
  • 07.11.2023 07:40 07.11.2023 07:40
    07.11.2023 07:45 07.11.2023 07:45
    07.11.2023 07:50 07.11.2023 07:50
    07.11.2023 07:55 07.11.2023 07:55
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 08:05 07.11.2023 08:05
    07.11.2023 08:10 07.11.2023 08:10
    07.11.2023 08:15 07.11.2023 08:15
    07.11.2023 08:20 07.11.2023 08:20
    07.11.2023 08:25 07.11.2023 08:25
    07.11.2023 08:30 07.11.2023 08:30
    07.11.2023 08:35 07.11.2023 08:35
    07.11.2023 08:40 07.11.2023 08:40
    07.11.2023 08:45 07.11.2023 08:45
    07.11.2023 08:50 07.11.2023 08:50
    07.11.2023 08:55 07.11.2023 08:55
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 09:05 07.11.2023 09:05
    07.11.2023 09:10 07.11.2023 09:10
    07.11.2023 09:15 07.11.2023 09:15
    07.11.2023 09:20 07.11.2023 09:20
    07.11.2023 09:25 07.11.2023 09:25
    07.11.2023 09:30 07.11.2023 09:30
    07.11.2023 09:35 07.11.2023 09:35
    07.11.2023 09:40 07.11.2023 09:40
    07.11.2023 09:45 07.11.2023 09:45
    07.11.2023 09:50 07.11.2023 09:50
    07.11.2023 09:55 07.11.2023 09:55
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
    07.11.2023 10:05 07.11.2023 10:05
    07.11.2023 10:10 07.11.2023 10:10
    07.11.2023 10:15 07.11.2023 10:15
    07.11.2023 10:20 07.11.2023 10:20
    07.11.2023 10:25 07.11.2023 10:25
    07.11.2023 10:30 07.11.2023 10:30
    07.11.2023 10:35 07.11.2023 10:35
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    07.11.2023 10:40 07.11.2023 10:40
    07.11.2023 10:45 07.11.2023 10:45
    07.11.2023 10:50 07.11.2023 10:50
    07.11.2023 10:55 07.11.2023 10:55
    07.11.2023 11:00 07.11.2023 11:00
    07.11.2023 11:05 07.11.2023 11:05
    07.11.2023 11:10 07.11.2023 11:10
    07.11.2023 11:15 07.11.2023 11:15
    07.11.2023 11:20 07.11.2023 11:20
    07.11.2023 11:25 07.11.2023 11:25
    07.11.2023 11:30 07.11.2023 11:30
    07.11.2023 11:35 07.11.2023 11:35
    07.11.2023 11:40 07.11.2023 11:40
    07.11.2023 11:45 07.11.2023 11:45
    07.11.2023 11:50 07.11.2023 11:50
    07.11.2023 11:55 07.11.2023 11:55
    07.11.2023 12:00 07.11.2023 12:00
    07.11.2023 12:05 07.11.2023 12:05
    07.11.2023 12:10 07.11.2023 12:10
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    04.11.2023 13:00 04.11.2023 13:00
    05.11.2023 01:00 05.11.2023 01:00
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich
    • from www.meteocentrale.ch
    • Python v1.03, run at 10:40
*** Zurich area from metradar.ch ***

Isobar from weatheronline:
Cloud satellite image from sat24
Wind from wetteronline.ch:
(update 11oct2022 - v7.1)
MOLLIS airport weather station (Holfuy):
goto https://www.meteoschweiz.admin.ch/
Erklärung des Diagramms (click)
From Schänis-soaring web site (Today is Fri 02.05.2025):

Allgemeine Lage (MeteoSchweiz)
Aktualisiert am Donnerstag, 01. Mai 2025, 16:41 Uhr
Ein Hoch, welches sich von der Ostsee bis Norditalien erstreckt, sorgt bis und mit Freitag für trockene und sehr warme Verhältnisse über der Schweiz. Am Samstag nähert sich aus Westen ein Tief. Dabei gelangt aus Südwesten wieder etwas feuchtere und labil geschichtete Luft zum Alpenraum.

Freitag 02.05.
Bodendruck von 1020 hPa auf 1018 hPa  und Geopotenzielle 500 hPa Druckfläche von 595 dam auf 570 dam absinkend, labilisierende Wirkung.
Hohe Wolken von SW hereinziehend, abschirmend. Um 15 Uhr Cirrenfront auf der Linie Basel – Brig , Rtg NO weiterziehend.
Bis 20 Uhr keine Niederschläge zu erwarten, gilt für gesamten Alpenkamm. Nullgradgrenze um 3500 AMSL ganztags. T, max Niederungen: 26 Grad, Gradient 0.75.
Nutzbarer Thermikbeginn ab ca. 10 Uhr. Thermikende ca. 19 Uhr. Neuerlich weite Streckenflüge möglich.

Empfehlung Fluggebiet
Alpen/Hochalpen (F – CH – A)

Voralpen/Jura
Basis 2400 AMSL, Cu 0-3/8, mässig bis gute Steigwerte 
Wind auf 2000 AMSL (Jura):     25 km/h aus SW
Wind auf 2000 AMSL:                 5-10 km/h aus S

Alpen/Hochalpen:
Basis 3000 – 4000 AMSL, Cu 0-3/8, gute bis sehr gute Steigwerte 
Wind auf 3000 AMSL:  5-10 km/h aus S

Samstag 03.05.
Heranziehende Front aus Westen. Zuggeschwindigkeit und Zugrichtung noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Voraussichtlich schon früh Niederschläge.

Nächstes Update; 03.05./07.30 Uhr

(c) SchänisSoaring -- text extracted on 02/05 @ 07:15 (python v1.31):
Meteoblue prognose MOLLIS↓                                                                                        sunshine hours→
Meteogram - 5 days - Mollis
Segelflugplatz Schänis webcam

SoarWRF Thermal Quality / wind prediction (Z==UTC):

----- Further links: -----

European Aispace info
Segelflugkarte

Europa strömungsfilm

Webcams auf Karte (Windy.com)

Meteoblue for Mollis

Wetterstation Schänis LSZX

Wetter Bad Ragaz LSZE

DABS

NOTAM for LSZM

Bad Ragaz / LSZE

Soaringmeteo

Meteo Parapente


Diese Webseite ist nicht zur Flugvorbereitung geeignet. Die Daten können veraltet oder sogar falsch sein. Alle Haftung ist ausgeschlossen. (Ronald P. Luijten, 2014-2024)
.

Compilation V7.4 - 9 May 2023/ RPL. Webmaster and Solar μServer operator, emails to: ronald.glider ( a t ) gmail ( d o t ) com